料金について
基本料金 一般
※一般の基本料金です。契約によって多少異なります。
2019.10.1現在
種 類 | (税抜) | 税込(10%) | |
---|---|---|---|
一日ドック | 男性 | ¥46,000 | ¥50,600 |
女性 | ¥51,000 | ¥56,100 | |
一泊二日ドック | 男性 | ¥65,000 | ¥71,500 |
女性 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
脳ドック | ¥40,000 | ¥44,000 | |
肺ドック | ¥27,000 | ¥29,700 | |
心臓ドック | ¥85,000 | ¥93,500 | |
認知症ドック | ¥40,000 | ¥44,000 | |
動脈硬化ドック | ¥30,000 | ¥33,000 | |
大腸ドック | 男性 | ¥72,000 | ¥79,200 |
女性 | ¥75,000 | ¥82,500 | |
生活習慣病健診 | 男性 | ¥23,000 | ¥25.300 |
女性 | ¥29,000 | ¥31,900 | |
定期健康診断 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
婦人科検診 子宮癌検査(内診・頚部細胞診) 乳癌検査(触診・マンモグラフィ・エコー) |
¥13,000 | ¥14,300 |